| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Line | Стокгольм – Хельсинки | Ежедневно до 14 июня 2026 года | 16:00 | 10:10 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Стокгольм – Хельсинки | Ежедневно с 16 июня по 8 августа 2026 года | 16:00 | 09:15 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Стокгольм – Хельсинки | Ежедневно с 9 августа до конца 2026 года | 16:30 | 10:10 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Стокгольм – Хельсинки | Исключения из расписания | Выходов из Стокгольма нет: 14, 15 и 23 мая; 7 и 15 июня; 14 и 21 августа; 12 и 19 сентября; 7 ноября; 24, 25 и 31 декабря 2026 года. | ||
| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Line | Хельсинки – Стокгольм | Ежедневно до 16 июня 2026 года | 17:00 | 10:10 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Хельсинки – Стокгольм | Ежедневно с 17 июня по 9 августа 2026 года | 18:10 | 10:00 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Хельсинки – Стокгольм | Ежедневно с 10 августа до конца 2026 года | 17:15 | 10:00 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Хельсинки – Стокгольм | Исключения из расписания | Выходов из Хельсинки нет: 22 мая; 6 и 14 июня; 13 и 20 августа; 11 и 18 сентября; 6 ноября; 24, 25 и 31 декабря 2026 года. | ||
| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Хельсинки | Ежедневно в 2026 году | 16:30 | 10:30 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Хельсинки | Исключения из расписания | Выходов из Стокгольма нет: 1 и 3 июля; 7, 9, 21 и 23 ноября; 23, 24, 30 и 31 декабря 2026 года. | ||
| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallink Silja Line | Хельсинки – Стокгольм | Ежедневно в 2026 году | 16:45 | 10:00 | Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Хельсинки – Стокгольм | Исключения из расписания | Выходов из Хельсинки нет: 2 июля; 8 и 22 ноября; 23, 24, 25, 30 и 31 декабря 2026 года. | ||
Перевозчики могут изменить расписание. Актуальные рейсы на паромах Стокгольм – Хельсинки и Хельсинки – Стокгольм следует проверять перед бронированием.