| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Line | Турку – Стокгольм | Ежедневно в 2026 году | 08:45 | 18:55 | Паром Viking Glory. Прибытие в тот же день. Время местное. |
| Viking Line | Турку – Стокгольм | Ежедневно в 2026 году | 20:55 | 06:30 | Паром Viking Grace. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Турку – Стокгольм | Исключения из расписания | Выходов из Турку нет: 7, 8 и 9 сентября 2026 года — нет обоих рейсов; 23 и 31 декабря 2026 года — нет вечернего рейса; 24 декабря 2026 года — нет обоих рейсов; 25 декабря 2026 года — нет утреннего рейса. | ||
| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Line | Стокгольм – Турку | Ежедневно в 2026 году | 07:45 | 19:50 | Паром Viking Grace. Прибытие в тот же день. Время местное. |
| Viking Line | Стокгольм – Турку | Ежедневно в 2026 году | 20:00 | 07:35 | Паром Viking Glory. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Viking Line | Стокгольм – Турку | Исключения из расписания | Выходов из Стокгольма нет: 7 сентября 2026 года — нет вечернего рейса; 8 и 9 сентября 2026 года — нет обоих рейсов; 10 сентября 2026 года — нет утреннего рейса; 24 и 25 декабря 2026 года — нет обоих рейсов; 31 декабря 2026 года — нет вечернего рейса. | ||
| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallink Silja Line | Турку – Стокгольм | Ежедневно до 28 мая 2026 года | 19:30 | 06:10 | Паром Baltic Princess. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Турку – Стокгольм | Ежедневно с 1 июня по 16 августа 2026 года | 20:15 | 06:10 | Паром Baltic Princess. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Турку – Стокгольм | Ежедневно с 17 августа по 21 декабря 2026 года | 19:30 | 06:10 | Паром Baltic Princess. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Турку – Стокгольм | Только 26 декабря 2026 года | 18:00 | 06:10 | Паром Baltic Princess. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Турку – Стокгольм | Только 27–31 декабря 2026 года | 19:30 | 06:10 | Паром Baltic Princess. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Турку – Стокгольм | Исключения из расписания | Рейса из Турку нет: 19, 26, 29, 30 и 31 мая; 13, 14 и 15 сентября; 3, 22, 27, 28 и 31 октября; 1, 5, 12, 21, 22 и 26 ноября; 12, 22, 23, 24 и 25 декабря 2026 года. | ||
| Компания | Маршрут | Период действия | Отправление | Прибытие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Турку | Только 12, 19 и 26 мая 2026 года | 19:00 | 18:30 | Паром Baltic Princess. Прибытие на следующий день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Турку | По четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам до 29 мая 2026 года | 07:00 | 18:30 | Паром Baltic Princess. Прибытие в тот же день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Турку | Ежедневно с 2 июня по 16 августа 2026 года | 07:10 | 19:15 | Паром Baltic Princess. Прибытие в тот же день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Турку | Ежедневно с 17 августа по 31 декабря 2026 года | 07:00 | 18:30 | Паром Baltic Princess. Прибытие в тот же день. Время местное. |
| Tallink Silja Line | Стокгольм – Турку | Исключения из расписания | Рейса из Стокгольма нет: 13, 20, 27, 30 и 31 мая; 1 июня; 14, 15 и 16 сентября; 4, 23 и 29 октября; 1, 2, 6, 22, 23 и 27 ноября; 13, 23, 24, 25 и 26 декабря 2026 года. | ||
Перевозчики могут изменить расписание. Актуальные рейсы на паромах Турку – Стокгольм и Стокгольм – Турку следует проверять перед бронированием.